Tisztelt Közgyűlés!
Ismertetem a 2013. évi vagyonmérleget és a leltárt. A belső ellenőr az elmúlt évben is végrehajtotta a kötelező ellenőrzést az egyesületnél. Az ellenőrzés során pénzügyi és számviteli, illetve adminisztrációs hibát nem talált. A számlák nyilvántartását, illetve bankszámla vezetését rendben találta. A könyvelésben kimutatott pénz egyenleg megegyezik a pénztárban találtakkal, illetve a bankszámla utolsó egyenlegével.
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL
A Bauxitbányász Horgász Egyesület 2013. évi vagyoni helyzetének ismertetése (vagyonmérleg és a leltár).
Az egyesület 2013. évi eszközállománya
Tárgyi eszköz értéke: 711.650 Ft
Horgásztanya és iroda felszerelése: 1.239.581 Ft
______________________________________________________
Mindösszesen: 1.951.231 Ft
2013. évi pénzvagyon
Induló összeg: 1.492.103 Ft
- pénztár: 4.917 Ft
- bank: -2.814 Ft
- átvezetési számla: -10.000 Ft
- befektetési alap: 1.500.000 Ft
Összes bevétel:                                     1.572.710 Ft
Összes kiadás: 1.716.693 Ft
2013. 12. 31. záró:                                 1.348.120 FtÖsszes kiadás: 1.716.693 Ft
- pénztár: -699 Ft
- bank: -5.649 Ft
- befektetési alap: 1.354.468 Ft
Az egyesület összvagyona 2013. 12. 31.-ével
Eszközvagyon: 1.951.231 Ft
Pénzvagyon:                                            1.348.468 Ft
Mindösszesen:                                         3.299.351 FtAz egyesület rendelkezik egy másik bankszámlával, amelyre a csónakkikötő engedélyeztetésére elkülönült pénzforrás áll rendelkezésre.
2013. 01. 01-i nyitó egyenlege: 1.046.887 Ft
Bevétel:
- csónakosok által befizetett összeg (7 fő): 140.000 Ft;
- kamat: 715 Ft;
- Dr. Korényi János befizetése (téves): 27.000 Ft;
- Gobál-VL Bt. - eng. dok. elkészítése 1. részlet visszautalása 190.500 Ft;
- Készpénz befizetés díja: 3.435 Ft;
- Számlavezetési díj: 1.572 Ft;
- Dr. Korényi J. téves bef. átutalása másik szla-ra: 27.000 Ft;
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Bevétel
| Tervezett | Tény | |
| Tanya bevétel | 25 000 | 1 000 000 | 
| Ügyviteli bevétel | 630 000 | 572 710 | 
| ÖSSZESEN | 1 555 000 | 1 572 710 | 
Kiadás
| Tervezett | Tény | |
| Ügyviteli kiadás | 630 000 | 796 872 | 
| Tanya kiadás | 925 000 | 919 821 | 
| ÖSSZESEN | 1 555 000 | 1 716 693 | 
Összesítés
| Bevétel | Kiadás | Jövedelem | |
| Tanya | 1 000 000 | 919 821 | 80 179 | 
| Ügyvitel | 572 710 | 796 872 | -224 162 | 
| ÖSSZESEN | 1 572 710 | 1 716 693 | -143 983 | 
Részletes kimutatás a 2013. évi bevételről
Ügyviteli bevétel
| Tervezett | Tény | |
| Balatoni és állami jegy jutalék | 40 000 | 45 225 | 
| Tagsági díj (96 fő) 2013 | 370 000 | 324 500 | 
| 14 fő nyugdíjas (0 Ft/fő) | ------------- | 0 | 
| 81 fő felnőtt (4000 Ft/fő) | ------------- | 324 000 | 
| 0 fő ifjúság (700 Ft/fő) | ------------- | 0 | 
| 1 fő gyerek (500 ft/fő) | ------------- | 500 | 
| Tagsági díj 2012 | ------------- | 4 000 | 
| Tagsági díj 2014 | ------------- | 1 100 | 
| Társadalmi munka 2011 | ------------- | 700 | 
| Társadalmi munka 2012 | 210 000 | 140 000 | 
| Kamat (bef. alap) | 54 469 | |
| Kamat | 10 000 | 16 | 
| Tagsági ig. (7 db) | 700 | |
| BBHSZ tags. ig. (5 db) | 2 000 | |
| ÖSSZESEN | 630 000 | 572 710 | 
Tanya bevétel:
| Tervezett | Tény | |
| Csónak kölcsönzés 2013 | 50 000 | 16 000 | 
| Csónak igénybevételi díj 2012 | ------------- | 20 000 | 
| Csónak igénybevételi díj 2013 | 435 000 | 390 000 | 
| Új csónakhely létesítése 2013 (6 db) | 140 000 | 420 000 | 
| Üdülőhasználati díj 2013 | 300 000 | 96 000 | 
| Egyéb: | ------------- | 58 000 | 
| Víz használat | ------------- | 1 000 | 
| Sorompó lakatkulcs (100 db) | ------------- | 7 000 | 
| Csónakeladás | ------------- | 50 000 | 
| ÖSSZESEN | 925 000 | 1 000 000 | 
A tanyán 48 vendégéjszaka volt a 2013. évben (ebből 44 vendégéjszaka idegenforgalmi adó köteles=14.520 Ft, 4 VÉ pedig adómentes volt). A tanya tervezett forgalmához képest kevesebb a tényleges bevétel. Ennek okát a gazdasági válságban és a tanya hiányos felszereltségében  látom.
Részletes kimutatás a 2013. évi kiadásról
Ügyviteli kiadás
| Tervezett | Tény | |
| Iroda és terembérlet | 65 000 | 60 000 | 
| Egyéb | 100 000 | 192 250 | 
| helyszínrajz, tulajdoni lap | ------------- | 9 250 | 
| könyvelés | ------------- | 180 000 | 
| BBHSZ ig. | ------------- | 3 000 | 
| Postaköltség, pf. bérlet | 100 000 | 42 685 | 
| Számlavezetési díj, kamat | 68 176 | |
| Útiköltség | 50 000 | 86 340 | 
| anyagköltség | 5 000 | 3 845 | 
| Megbízási díj (Májer Éva) 2012 | 120 000 | 40 000 | 
| Megbízási díj (Májer Éva) 2013 | 100 000 | |
| Megbízási díj (Eszterhás István) 2012 | 60 000 | 60 000 | 
| SZJA + járulékok (Májer Éva) 2012 | 70 000 | 10 596 | 
| SZJA + járulékok (Májer Éva) 2013 | 70 000 | 52 980 | 
| Villany (ktg. térítés - szg. haszn.) 2012 | 60 000 | 20 000 | 
| Villany (ktg. térítés - szg. haszn.) 2013 | 60 000 | |
| ÖSSZESEN | 700 000 | 796 872 | 
Tanya kiadása:
| Tervezett | Tény | |
| Villanyszámla | 50 000 | 58 418 | 
| Vízdíj | 15 000 | 10 677 | 
| Építményadó | 65 000 | 65 000 | 
| Iparüz. adó | 30 000 | ------------- | 
| Tanyabérlet 2012.IV.n.év | 200 000 | 50 000 | 
| Tanyabérlet 2013.I-III.n.év | 150 000 | |
| Egyéb | 100 000 | 113 112 | 
| szivattyú javítás | ------------- | 10 000 | 
| gépi kaszálás | ------------- | 10 000 | 
| szemétdíj (05-10.hó) | 40 000 | 35 632 | 
| szennyvíz | ------------- | 17 780 | 
| telefon | ------------- | 25 000 | 
| mikrohullámsütő | ------------- | 14 000 | 
| kulcs visszaadás | ------------- | 700 | 
| Gázpalack, üzemanyag | 80 000 | 20 672 | 
| Útiköltség (Kiss Sándor) | 74 008 | |
| Adók, járulékok (Kiss Sándor) 2012 | 120 000 | 2 404 | 
| Adók, járulékok (Kiss Sándor) 2013 | 108 020 | |
| Anyagköltség | 25 000 | 47 932 | 
| Megbízási díj (Kiss Sándor) 2012 | 140 000 | 46 666 | 
| Megbízási díj (Kiss Sándor) 2013 | 113 332 | |
| Biztosítás | 60 000 | 59 580 | 
| ÖSSZESEN | 925 000 | 919 821 | 
Likviditási probléma miatt az alábbi költségek kifizetése átnyúlt a 2014-es évre, ill. a 2012. évről is történt áthúzódás, ezért van eltérés a tervezett és a tény adat között:
v Tanyabérlet (IV.n.év): 50.000 Ft;
v Megbízási díj (Kiss Sándor – 10-12.hó): 26.666 Ft;
v Adók, járulékok (Kiss Sándor – 12. hó): 702 Ft;
v Megbízási díj (Májer Éva – 11-12.hó): 20.000 Ft;
v Adók, járulékok (Májer Éva – 12. hó): 5.298 Ft;
v Megbízási díj (Eszterhás István): 60.000 Ft;
v Útiköltség (Kiss Sándor – 10-12.hó): 14.092 Ft;
BIZOMÁNYOS
| Tény | |
| Balatoni jegyek 2013 | 1 276 955 | 
| Fogási napló 2013 | 4 720 | 
| Állami jegyek 2013 | 105 000 | 
| BBHSZ tags. díj 2013 | 121 500 | 
| ÖSSZESEN: | 1 508 175 | 
| Jutalék (az egyesület bevétele) | 45 225 | 
| ÖSSZESEN | 1 553 400 | 
A bizományosi bevételek és kiadások az egyesület eredményét nem befolyásolják (kivéve a jutalék, ami a forgalom arányában változik.).
Az egyesület eszközei 2013. december 31.-ével leltárba kerültek. Kiss Sándor tanyagondnok a leltár ellen kifogást nem emelt.
| 
SELEJTEZÉS | |||||
| 
1 | mikró-sütő | 
1 | 
    12 990    | 
         12 990    | |
| 
ÖSSZESEN: 1. tétel | 
         12 990    | ||||
| 
ÚJ BESZERZÉS | |||||
| 
1 | mikró-sütő | 
1 | 
    14 000    | 
         14 000    | |
| 
ÖSSZESEN: 1. tétel | 
         14 000    | ||||
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tapolca, 2013. 12. 31.
                                                              __________________________
                                                                                Májer Évagazdasági vezető
Read more: http://www.bauxithe.hupont.hu/25/2013-evi-penugyi-beszamolo#ixzz4PAAXfdsr
 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése