PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI TERV A 2014. ÉVRE
Az egyesület összvagyona 2013. 12. 31.-ével
Eszközvagyon: 1.951.231 Ft
Pénzvagyon: 1.493.652 Ft
Mindösszesen: 3.444.883 Ft
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV
Bevétel – kiadás - jövedelem
Bevétel | Kiadás | Jövedelem | |
Tanya | 849 000 | 849 000 | 0 |
Ügyvitel | 645 000 | 645 000 | 0 |
ÖSSZESEN | 1 494 000 | 1 494 000 | 0 |
Részletes kimutatás a 2014. évi tervezett bevételről
Ügyviteli bevétel
Tervezett | |
Tagsági díj 2014 | 405 000 |
Társadalmi munka 2013 | 170 000 |
Balatoni és áll. jegy jutalék | 50 000 |
Egyéb | 20 000 |
ÖSSZESEN | 645 000 |
Tanya bevétel
Tervezett | |
Csónak kölcsönzés 2014 | 20 000 |
Csónak igénybevételi díj 2014 | 504 000 |
Üdülőhasználati díj 2014 | 100 000 |
Új csónakhely létesítés 2014 | 210 000 |
Egyéb | 15 000 |
ÖSSZESEN | 849 000 |
Részletes kimutatás a 2014. évi tervezett kiadásról
Ügyviteli kiadás
Tervezett | |
Iroda bérlet | 65 000 |
Postaköltség, pf. bérlet, OTP utalási díj | 30 000 |
Útiköltség | 45 000 |
anyagvásárlás | 5 000 |
Megbízási díj (Májer Éva) | 120 000 |
Megbízási díj (Eszterhás István) | 60 000 |
SZJA + járulékok | 70 000 |
Villany - ktg. térítés (szg. haszn.) | 60 000 |
Egyéb: | 190 000 |
Könyvelés | 180 000 |
ÖSSZESEN | 645 000 |
Tanya kiadása:
Tervezett | |
Villanyszámla | 50 000 |
Vízdíj | 10 000 |
Építményadó | 65 000 |
Biztosítás | 64 000 |
Gázpalack, üzemanyag | 15 000 |
Útiköltség | 50 000 |
Tanyabérlet | 200 000 |
Anyagköltség | 35 000 |
Megbízási díj (Kiss Sándor) | 140 000 |
SZJA + járulékok | 120 000 |
Egyéb: | 100 000 |
Szemétdíj | 40 000 |
ÖSSZESEN | 849 000 |
Tapolca, 2014. 02. 15.
Jammin' Jars Casino Promo Code & Review | jtmhub.com
VálaszTörlésJammin Jars Casino 전라남도 출장안마 Promo Code 태백 출장마사지 & Review | JtmHub.com 대구광역 출장샵 This is a new offer on the Jammin' Jars Casino brand and the following are 이천 출장안마 known to 서울특별 출장샵 the community.